Avaliações Cadastradas
Salve Urubu
Córrego do Urubu
Brasília - DF
Córrego do Urubu
Escola
None
Misto
| Data da Avaliação | 15/03/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | parcialmente nublado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/04/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | parcialmente nublado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 32,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 18/05/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | céu claro |
| Temperatura Ambiente | 17 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 33,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 08/06/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 12:00 | Condições Climáticas | parcial. nublado |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 34,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 22/07/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 18:00 | Condições Climáticas | ceu claro |
| Temperatura Ambiente | 15 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 32,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 10/08/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | ceu claro |
| Temperatura Ambiente | 17 | Temperatura da Água | 15 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 34,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 14/09/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ceu claro com nevoa seca |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 17 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 36,00 - Boa | ||
| Data da Avaliação | 12/10/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ceu claro |
| Temperatura Ambiente | 19 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 37,00 - Boa | ||
| Data da Avaliação | 16/11/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | parcialmente nublado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 33,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 07/12/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 35,00 - Aceitável | ||
