Avaliações Cadastradas
Escola Classe ASPALHA
Ribeirão Torto
Brasília - DF
Córrego Palha/nascente
Escola
None
Misto
| Data da Avaliação | 24/03/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | Nublado/chuvisco |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 31,23 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 26/03/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 24/04/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 33,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 27/05/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | fresco |
| Temperatura Ambiente | 19 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 28/05/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 32,00 - Aceitável | ||
