Análises de Qualidade da Água
| 2008 | |
|---|---|
|
1 semestre |
2 semestre |
| Ótima | Boa | Aceitável | Ruim | Péssima |
| Maior que 40 | Entre 35 e 40 | Entre 26 e 35 | Entre 20 e 26 | Menor que 20 |
| * | Grupo NÃO FORMADO na época da Leitura |
| ** | Grupo EXTINTO na época da Leitura |
| Datas de cadastramento das análises | |||||
| Julho/2008 1 - 01/07 à 31/07 |
Agosto/2008 2 - 01/08 à 31/08 |
Setembro/2008 3 - 01/09 à 30/09 |
Outubro/2008 4 - 01/10 à 31/10 |
Novembro/2008 5 - 01/11 à 30/11 |
Dezembro/2008 6 - 01/12 à 31/12 |
| Município: Brasília - DF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| pdf01 | Escola Riacho Fundo | Riacho Fundo | . | . | . | . | . | . |
| pdf02 | Salve o Urubu | Córrego do Urubu | 35,0 | 36,0 | . | . | . | . |
| pdf03 | Escola Vicente Pires - Estrutural | Córrego Vicente Pires | . | . | . | . | . | . |
| pdf04 | Escola do Torto ou Varejão | Ribeirão do Torto | . | . | . | . | . | . |
| pdf05 | Escola do Guará | Corrego do Guará | . | . | . | . | . | . |
| pdf06 | Escola Riacho Fundo | Riacho Fundo | . | . | . | . | . | . |
| pdf07 | Salve Urubu | Córrego do Urubu | 32,0 | 34,0 | . | . | . | . |
| pdf08 | Escola Vicente Pires - Estrutural | Córrego Vicente Pires | . | . | . | . | . | . |
| pdf09 | Escola Classe ASPALHA | Córrego Palha/nascente | . | . | . | . | . | . |
| pdf10 | Escola do Guará | Córrego do Guará | . | . | . | . | . | . |
