Análises de Qualidade da Água
| 2008 | |
|---|---|
|
1 semestre |
2 semestre |
| Ótima | Boa | Aceitável | Ruim | Péssima |
| Maior que 40 | Entre 35 e 40 | Entre 26 e 35 | Entre 20 e 26 | Menor que 20 |
| * | Grupo NÃO FORMADO na época da Leitura |
| ** | Grupo EXTINTO na época da Leitura |
| Datas de cadastramento das análises | |||||
| Janeiro/2008 1 - 01/01 à 31/01 |
Fevereiro/2008 2 - 01/02 à 29/02 |
Março/2008 3 - 01/03 à 31/03 |
Abril/2008 4 - 01/04 à 30/04 |
Maio/2008 5 - 01/05 à 31/05 |
Junho/2008 6 - 01/06 à 30/06 |
| Município: Brasília - DF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| pdf01 | Escola Riacho Fundo | Riacho Fundo | . | 28,0 | 30,0 | 30,3 | 30,3 | . |
| pdf02 | Salve o Urubu | Córrego do Urubu | . | . | 33,0 | 35,0 | 36,0 | 35,0 |
| pdf03 | Escola Vicente Pires - Estrutural | Córrego Vicente Pires | . | . | . | . | . | . |
| pdf04 | Escola do Torto ou Varejão | Ribeirão do Torto | . | . | 31,0 | 28,0 | 32,0 | . |
| pdf05 | Escola do Guará | Corrego do Guará | . | . | . | . | . | . |
| pdf06 | Escola Riacho Fundo | Riacho Fundo | . | 25,7 | 28,0 | 29,2 | 33,1 | . |
| pdf07 | Salve Urubu | Córrego do Urubu | . | . | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
| pdf08 | Escola Vicente Pires - Estrutural | Córrego Vicente Pires | . | . | . | . | . | . |
| pdf09 | Escola Classe ASPALHA | Córrego Palha/nascente | . | . | 31,1 | 33,0 | 31,0 | . |
| pdf10 | Escola do Guará | Córrego do Guará | . | 22,9 | 25,5 | . | . | . |
